<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JBG Hoya</title>
	<atom:link href="http://jbg-schule.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jbg-schule.de</link>
	<description>Gymnasium der Grafenstadt Hoya</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 16:08:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Oberstufenschüler coachen Fünftklässler gestartet</title>
		<link>http://jbg-schule.de/?p=1470</link>
		<comments>http://jbg-schule.de/?p=1470#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Lühring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jbg-schule.de/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[Miteinander lernen - Voneinander lernen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miteinander lernen. Voneinander lernen. Warum sollte das nicht auch heißen, dass Schüler der Oberstufe jüngeren Schülern helfen, etwa in den drei Kernfächern Deutsch, Mathematik und Englisch?</p>
<p>Diese Ausschlag gebende Überlegung von Oberstudienrätin Birte Hembus für ein neues Angebot des Johann-Beckmann-Gymnasiums im offenen Ganztagsbereich führt nun dazu, dass Oberstufenschüler jeweils in Kleingruppen mit maximal 8 Teilnehmern im Anschluss an den Unterricht an der Verbesserung der Kompetenzen in den Kernfächern arbeiten. Die „Tutoren“, also die helfenden Schüler, werden dabei von den jeweiligen Fachlehrern unterstützt und mit Übungsmaterial versorgt. Sie schaffen bei ihren teils ohnehin vollen Stundenplänen Freiräume, um dieses Angebot realisieren zu können. So bietet Nadine von der Eltz ihre Hilfe im Fach Mathematik in der 9. und 10. Stunde für Schüler aus Hoya an, da sie vorher an allen Tagen selbst Nachmittagsunterricht hat. Die Teilnehmer können somit nach einer längeren Mittagspause, die sie bei Bedarf zu Hause verbringen können, an dem Angebot teilnehmen.<span id="more-1470"></span></p>
<p>Im Rahmen des Ganztagsbudgets kann das JBG den Tutoren ein Entgelt für dieses Engagement anbieten, welches aber für keinen der fünf sozial engagierten Schüler maßgeblich ist, sondern vielmehr die Möglichkeit, den jüngeren Schülern (insgesamt 30 Mädchen und Jungen) „auf die Sprünge helfen“ zu können.</p>
<p>Diese Anschubhilfe ist als Ergänzung der bereits bestehenden Hausaufgabenhilfe zu sehen und bezieht sich auf den laufenden Unterricht und die verwendeten Lehrwerke, ist also kein allgemeiner Nachhilfeunterricht, sondern soll letztlich sicherstellen, dass die Schüler den Anschluss nicht verlieren bzw. wieder finden können. „Das Angebot ist also kein klassischer Förderunterricht, der von Lehrerinnen und Lehrern angeboten wird. Vielmehr schafft diese Form der Unterstützung Möglichkeiten, in einer kleinen Gruppe effektiv an Defiziten zu arbeiten. Dazu ist uns die Unterstützung durch die Fachlehrer besonders wichtig. Zudem können die Teilnehmer sicher von der besonderen Situation, in der Schüler Schülern helfen, profitieren und können sich in diesem Umfeld ohne Notendruck verbessern.“ So äußert sich der zuständige Koordinator, Studiendirektor Florian Schürmann, der daher gerne die Ausarbeitung der notwendigen Verträge mit den Tutoren erledigte- Formalitäten, die für die Tutoren teilweise Neuland waren, sodass auch sie hier wichtige Erfahrungen sammeln konnten.</p>
<p>Nach der ersten Übungseinheit äußerte sich Nicole: „Das Lernen hat Spaß gemacht und unser Tutor Dominik war sehr nett.“ Marie ergänzt: „Es war lustig. Die Aufgaben fielen mir zum Teil leicht, aber ich finde gut, dass wir uns auch mit Dezimalbrüchen beschäftigen, weil ich die noch nicht so gut kann.“  Der Tutor Dominik Hirndorf zeigt sich mit dem Beginn zufrieden: „Der Anfang ist geschafft, die Schüler haben gut mitgezogen. Ich freue mich schon auf die nächsten Wochen und ich angesichts der guten Arbeitsatmosphäre bin überzeugt, den Schülern in dieser Zeit weiterhelfen zu können.“</p>
<p>Die Initiatorin Birte Hembus freut sich ebenfalls, dass der Startschuss gefallen ist und betont, dass auch die Oberstufenschüler wertvolle Erfahrungen sammeln und ihre sozialen Kompetenzen erweitern werden: „Dieses Angebot kann eine Win-Win-Situation für alle teilnehmenden Schüler sein, für die jüngeren und die älteren. Während die jüngeren Schüler sich in den Hauptfächern verbessern können, sind die älteren Schüler vor allem als Helfer, Erklärer, Tröster gefragt und können so Erfahrungen für ihre persönliche Entwicklung sammeln.“</p>
<p>Bei positiven Erfahrungen mit diesem Projekt beabsichtigt das Johann-Beckmann-Gymnasium, dieses Angebot auf weitere Jahrgänge zu übertragen, sofern dann genügend Tutoren aus der Oberstufe gefunden werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jbg-schule.de/?feed=rss2&#038;p=1470</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antigone &#8211; zweites Theaterprojekt am JBG erfolgreich aufgeführt</title>
		<link>http://jbg-schule.de/?p=1461</link>
		<comments>http://jbg-schule.de/?p=1461#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Lühring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jbg-schule.de/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[Das Seminarfach Theater brachte zum Halbjahreswechsel das Drama „Antigone“ in der Version von Jean Anouilh unter der Leitung von Martina Olbrich mit viel Herz und Engagement auf die Bühne. Die öffentliche Premiere fand am 27.01. statt und es folgten drei Aufführungen für die beiden Q-Phasen und die E-Phase. Nach intensiver Arbeit ist es den Schülern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1463" style="float: left; margin: 5px;" title="Antigone-Plakat" src="http://jbg-schule.de/wp-content/uploads/2012/05/Antigone-Plakat-220x300.jpg" alt="Antigone-Plakat" width="220" height="300" />Das Seminarfach Theater brachte zum Halbjahreswechsel das Drama „Antigone“ in der Version von Jean Anouilh unter der Leitung von Martina Olbrich mit viel Herz und Engagement auf die Bühne. Die öffentliche Premiere fand am 27.01. statt und es folgten drei Aufführungen für die beiden Q-Phasen und die E-Phase. Nach intensiver Arbeit ist es den Schülern gelungen, den ernsten Stoff des Dramas überzeugend umzusetzen und in beeindruckender Form zu präsentieren. Die moderne Version des ursprünglich aus der griechischen Antike stammenden Dramas wurde dabei durch eigene Interpretationen der Figuren und neue Ideen kreativ erweitert. Auch wenn die Legende rund um die Familie von König Ödipus vielleicht für einige verwirrend gewesen ist, ist der Grundkonflikt eindringlich verdeutlicht worden: Soll Antigone trotz des Verbots ihren toten Bruder bestatten und damit zum Tode verurteilt werden, oder soll sie sich der Obrigkeit, ihrem Onkel Kreon und König von Theben, fügen? Wem schuldet sie mehr Gehorsam, für wen übernimmt sie Verantwortung? Fragen, die für die Schüler auch vor dem Hintergrund des Semesterthemas &#8220;Wissen und Verantwortung&#8221; im Hinblick auf das Abitur nicht uninteressant sind. So folgte das Publikum auch gespannt dem Schlagabtausch zwischen den beiden Hauptfiguren und ließ sich auf die teilweise beklemmende Stimmung des Stückes ein. Am Ende gab es bei jeder Aufführung für die große schauspielerische Leistung der Schüler viel Applaus.<span id="more-1461"></span></p>
<p>Die Kursteilnehmer des Seminarfaches haben mit dieser Aufführung bewiesen, dass man Schülern durchaus auch &#8220;schweren&#8221; Stoff zumuten kann, und sind im Verlauf der Vorbereitungen bis hin zur Aufführung teilweise über sich hinausgewachsen. Dabei erstreckte sich das Engagement nicht nur auf die Akteure auf der Bühne, sondern auch auf die vielen Aufgaben, die &#8220;drum herum&#8221; angefallen sind, sei es die Technik, die Gestaltung der Plakate, Kostüme, Bühnenbild, Souffleusen usw. Alles in allem war es ein sehr gelungenes Projekt, das Lust auf mehr macht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jbg-schule.de/?feed=rss2&#038;p=1461</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugend trainiert für Olympia &#8211; Fußballerinnen gewinnen Turnier in Nienburg</title>
		<link>http://jbg-schule.de/?p=1457</link>
		<comments>http://jbg-schule.de/?p=1457#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Lühring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jbg-schule.de/?p=1457</guid>
		<description><![CDATA[Vier Spiele, vier Siege, so lautete die Bilanz der Fußballerinnen des JBG, als sie am Donnerstag Mittag vom Turnier in Nienburg nach Hoya zurückkehrten. Die Mädchen, Jahrgang 96-98, gewannen das Auftaktspiel gegen die RS Nienburg mit 2:0 und erreichten dasselbe Ergebnis auch im nächsten Spiel gegen die RS Langendamm. Im dritten Spiel warteten die stärksten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1458" style="float: left; margin: 5px;" title="Maedchen-Fuba" src="http://jbg-schule.de/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0647-300x225.jpg" alt="Maedchen-Fuba" width="300" height="225" />Vier Spiele, vier Siege, so lautete die Bilanz der Fußballerinnen des JBG, als sie am Donnerstag Mittag vom Turnier in Nienburg nach Hoya zurückkehrten. Die Mädchen, Jahrgang 96-98, gewannen das Auftaktspiel gegen die RS Nienburg mit 2:0 und erreichten dasselbe Ergebnis auch im nächsten Spiel gegen die RS Langendamm.</p>
<p align="JUSTIFY">Im dritten Spiel warteten die stärksten Gegnerinnen auf die Hoyaer Mädels, denn die Spielerinnen der ASS Nienburg hatten ihre beiden vorangegangenen Spiele 4:0 und 3:0 gewonnen. Davon ließen sich die Mädchen des JBG nicht einschüchtern und spielten offensiv auf. Nach zehn Minuten schoss Michelle Meyer den Siegtreffer für unsere Mannschaft. Im letzten Spiel gegen das MDG Nienburg schoss die jüngste Spielerin des Teams, Stephanie Friedrich, das Tor zur Führung und mit einem gewaltigen Schuss ins obere linke Eck, sicherte Lea-Malin Krause den 2:0 Sieg ab. <span id="more-1457"></span></p>
<p align="JUSTIFY">Erfolgreichste Torjägerin unserer Mannschaft war Michelle Meyer (drei Tore) vor Lea-Malin (zwei Tore), sowie Nicole Dettmer und Stephanie Friedrich, jeweils mit einem Treffer. Besonders stark präsentierten sich unsere Torfrauen Nicole Dettmer und Marie Meyer, sie ließen kein Gegentor zu!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jbg-schule.de/?feed=rss2&#038;p=1457</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolge beim Känguru-Wettbewerb 2012</title>
		<link>http://jbg-schule.de/?p=1447</link>
		<comments>http://jbg-schule.de/?p=1447#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 15:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Timm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jbg-schule.de/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[Am 15. März 2012 fand der bundesweite Mathematik-Wettbewerb „Känguru“ statt. Mehr als 800.000 Schülerinnen und Schüler aus über 9000 deutschen Schulen haben teilgenommen. Das Johann-Beckmann-Gymnasium kann sich über acht Preisträger freuen, die sich damit unter den deutschlandweit besten 5% platzieren konnten: Harmen Stühring (5b), Joost Cordes (6a), Roy Golik (6b), Niklas Jascha Kemper (7c), Jens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 10px; float: left;" src="http://www.michael.timm.jbg-schule.de/Kaenguru-2012-am-JBG.jpg" alt="Kaenguru 2012 am JBG" width="300" height="225" /></p>
<p>Am 15. März 2012 fand der bundesweite Mathematik-Wettbewerb „Känguru“ statt. Mehr als 800.000 Schülerinnen und Schüler aus über 9000 deutschen Schulen haben teilgenommen. Das Johann-Beckmann-Gymnasium kann sich über acht Preisträger freuen, die sich damit unter den deutschlandweit besten 5% platzieren konnten: Harmen Stühring (5b), Joost Cordes (6a), Roy Golik (6b), Niklas Jascha Kemper (7c), Jens Hecht (9a), Felix Abel (9a), Thore Amend (9c) und Christoph Meyer (9a). Sogar unter den besten 3% Deutschlands landete Gerrit Ahlers (9a). Insgesamt nahmen dieses Jahr 241 Schülerinnen und Schüler des Johann-Beckmann-Gymnasiums teil. Alle erhielten einen kleinen Preis und eine Urkunde. Soviele Teilnehmer hatte unsere Schule noch nie &#8211; vielleicht werden es nächstes Jahr sogar noch mehr?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jbg-schule.de/?feed=rss2&#038;p=1447</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klasse E3 erfolgreich beim Bundesschülerwettbewerb</title>
		<link>http://jbg-schule.de/?p=1423</link>
		<comments>http://jbg-schule.de/?p=1423#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 16:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Timm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jbg-schule.de/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[Tolle Nachrichten aus Bonn: Die Klasse E3 hat erfolgreich am Schülerwettbewerb der Bundeszentrale für politische Bildung teilgenommen. Mit Unterstützung ihrer Politiklehrerin Berit Kloke erstellten sie dafür ein Audiopodcast zu dem Thema &#8220;Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) vs. Pflichtjahr&#8221; und konnten damit die Juroren in Bonn so sehr beeindrucken, dass sie es bis in die höchste Auswertungsstufe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="margin: 2px; float: right; margin-left: 8px; margin-right: 8px;" src="http://www.michael.timm.jbg-schule.de/Klasse-E3.jpg" alt="Klasse E3" width="300" height="193" /></p>
<p>Tolle Nachrichten aus Bonn: Die Klasse E3 hat erfolgreich am Schülerwettbewerb der <a href="http://www.bpb.de/">Bundeszentrale für politische Bildung</a> teilgenommen. Mit Unterstützung ihrer Politiklehrerin Berit Kloke erstellten sie dafür ein Audiopodcast zu dem Thema &#8220;Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) vs. Pflichtjahr&#8221; und konnten damit die Juroren in Bonn so sehr beeindrucken, dass sie es bis in die höchste Auswertungsstufe geschafft haben. Die Projektarbeit der 31 Schülerinnen und Schüler wurde mit vielen neuen Erfahrungen und einem Buchpreis pro Kopf belohnt.</p>
<p>An dieser Stelle bedankt sich die Klasse nochmal bei ihren Mitschülerinnen und Mitschülern, die sich an der Umfrage beteiligt haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jbg-schule.de/?feed=rss2&#038;p=1423</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schon wieder ein Sieg bei den Kreisvergleichswettkämpfen!</title>
		<link>http://jbg-schule.de/?p=1421</link>
		<comments>http://jbg-schule.de/?p=1421#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 17:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Lühring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jbg-schule.de/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[Sieg bei den Kreisvergleichswettkämpfen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1420" style="float: left; margin-left: 8px; margin-right: 8px;" title="007" src="http://jbg-schule.de/wp-content/uploads/2012/02/0071-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />Diesmal waren es die Mädchen, die bei den Kreisvergleichswettkämpfen im Fußball des Jahrgangs 1994 und jünger erneut einen ersten Platz erzielten. Es ist bereits der dritte Sieg, den diese Mannschaft in nahezu gleicher Besetzung erreicht hat. Durch Siege in der Vor- und Rückrunde über die GOBS Heemsen, die RS Nienburg und die RS Langendamm zeigte dieses Team erneut, dass mit ihnen auch noch im nächsten Jahr zu rechnen sein wird.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Für uns spielten:</strong> Nicole Dettmer, Janina Deutscher, Sarah Hoopmann, Louisa Homfeld, Marie Meyer, Karen Schneermann, Corinna Schneidt, Pia Weber.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Auch ihnen herzlichen Glückwunsch!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jbg-schule.de/?feed=rss2&#038;p=1421</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JBG auf der Bildungsmesse Didacta</title>
		<link>http://jbg-schule.de/?p=1414</link>
		<comments>http://jbg-schule.de/?p=1414#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 11:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Timm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jbg-schule.de/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[Am 17. Februar waren 19 Oberstufenschülerinnen und -schüler sowie unsere Lehrkräfte Tobias Dahlendorf, Dr. Arne Röhrs und Michael Timm auf der Bildungsmesse Didacta in Hannover. Im Rahmen des „gläsernen Klassenzimmers“ von n-21 konnten interessierte Lehrkräfte aus ganz Deutschland unseren Live-Unterricht zu den Themen „Computergestützte Messwerterfassung im Chemieunterricht“ und „Einsatz von Notebooks im Erdkundeunterricht“ ansehen. Abgerundet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="margin: 10px; float: right;" src="http://www.michael.timm.jbg-schule.de/JBG-auf-der-Didacta.jpg" alt="Das JBG auf der Didacta" width="300" height="225" /></p>
<p>Am 17. Februar waren 19 Oberstufenschülerinnen und -schüler sowie unsere Lehrkräfte Tobias Dahlendorf, Dr. Arne Röhrs und Michael Timm auf der <a href="http://www.didacta-hannover.de/">Bildungsmesse Didacta</a> in Hannover. Im Rahmen des <a href="http://www.didacta-hannover.de/veranstaltung/n-21-das-glaeserne-digitale-klassenzimmer/SON/45379#program">„gläsernen Klassenzimmers“</a> von <a href="http://www.n-21.de/">n-21</a> konnten interessierte Lehrkräfte aus ganz Deutschland unseren Live-Unterricht zu den Themen „Computergestützte Messwerterfassung im Chemieunterricht“ und „Einsatz von Notebooks im Erdkundeunterricht“ ansehen. Abgerundet wurde unser Programm durch einen Vortrag „Lernen und Lehren an einer Notebookschule“. Die Resonanz der Zuhörer war sehr gut, das Interesse an weiteren Informationen groß &#8211; denn was an unserer Schule selbstverständlich ist (Einsatz neuer Medien, Notebookklassen, Smartboards, Funknetz, Schulserver usw.) ist an vielen anderen Gymnasien in Niedersachsen schlichtweg nicht existent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jbg-schule.de/?feed=rss2&#038;p=1414</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sieg bei den Kreisvergleichswettkämpfen!</title>
		<link>http://jbg-schule.de/?p=1411</link>
		<comments>http://jbg-schule.de/?p=1411#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Lühring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jbg-schule.de/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Sieg bei den Kreisvergleichswettkämpfen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1412" style="float: left; margin-left: 8px; margin-right: 8px;" title="Mannschaftsmeister Fußball" src="http://jbg-schule.de/wp-content/uploads/2012/02/007-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />Bei den Vergleichswettkämpfen im Fußball der Jungen des Jahrgangs 1994-96 errang die Mannschaft des Johann-Beckmann-Gymnasiums durch eine ausgezeichnete Teamleistung den 1.Platz. Durch sehr gutes Zusammenspiel und teilweise hervorragende Kombinationen gelangten sie zu ersten Siegen über die HS Eystrup (2:0) und die GOBS Heemsen (2:1).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Das Spiel gegen die OBS Steimbke wurde leider mit 0:3 verloren. In der Rückrunde gelangen unseren Jungs jedoch klare Siege gegen alle drei Teams. (3:0 Eystrup, 2:0 GOBS Heemsen, 3:0 OBS Steimbke)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Herzlichen Glückwunsch!<span id="more-1411"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Für uns spielten: Oliver Blume, Lennart Güsen,  Niels Harries, Jannik Heye, Hendrik Liekefeld, Jan zum Mallen, Dalli Scheicho, Lennart Stührmann</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jbg-schule.de/?feed=rss2&#038;p=1411</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lionsquest – die ganze Mittelstufe war dabei!</title>
		<link>http://jbg-schule.de/?p=1366</link>
		<comments>http://jbg-schule.de/?p=1366#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Timm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jbg-schule.de/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[Am JBG nimmt „Soziales Lernen“ einen wichtigen Platz ein. Eine Säule dieses Ansatzes sind die Projekttage „Lionsquest“, die in der Mittelstufe jedes Halbjahr in allen Jahrgängen stattfinden. Am 26. Januar war es wieder soweit: Überall wurden Themen behandelt, die junge Menschen im Alter von 10 bis 15 Jahren in ihrem Alltag, Zuhause, in der Schule [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px; float: right;" src="http://www.michael.timm.jbg-schule.de/Lionsquest-JBG-Hoya-Jg6.jpg" alt="Schülerinnen und Schüler der Klasse 6B beim Lionsquest" width="300" height="217" /></p>
<p>Am JBG nimmt „Soziales Lernen“ einen wichtigen Platz ein. Eine Säule dieses Ansatzes sind die Projekttage „<a href="http://www.lions-quest.de/">Lionsquest</a>“, die in der Mittelstufe jedes Halbjahr in allen Jahrgängen stattfinden. Am 26. Januar war es wieder soweit: Überall wurden Themen behandelt, die junge Menschen im Alter von 10 bis 15 Jahren in ihrem Alltag, Zuhause, in der Schule und im Freundeskreis besonders betreffen. Bei der Auseinandersetzung mit diesen Themen wird der ganze Mensch mit Kopf (Kenntnissen), Herz (Emotionen) und Hand (Aktivitäten) angesprochen. Im Vordergrund steht dabei die Stärkung des sozialen Miteinanders, aber auch die Stärkung des Individuums.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jbg-schule.de/?feed=rss2&#038;p=1366</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besuch des Deutschen Auswandererhauses in Bremerhaven</title>
		<link>http://jbg-schule.de/?p=1317</link>
		<comments>http://jbg-schule.de/?p=1317#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 20:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Timm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jbg-schule.de/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[Vier Geschichtskurse der Q2 informierten sich in Bremerhaven über den beschwerlichen Weg europäischer Auswanderer in die USA. Das Museum ist hervorragend! Wir hatten das Gefühl, mit den Auswanderern auf dem Schiff zu sein, und spürten fast ihre Ängste und Hoffnungen. Anhand von Biografien konnten wir einzelne Familienschicksale bis in die Gegenwart verfolgen. An Computern konnte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jbg-schule.de/wp-content/uploads/2011/11/Auswandererhaus-klein1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1318" style="float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Auswandererhaus-klein" src="http://jbg-schule.de/wp-content/uploads/2011/11/Auswandererhaus-klein1.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Vier Geschichtskurse der Q2 informierten sich in Bremerhaven über den beschwerlichen Weg europäischer Auswanderer in die USA. Das Museum ist hervorragend! Wir hatten das Gefühl, mit den Auswanderern auf dem Schiff zu sein, und spürten fast ihre Ängste und Hoffnungen. Anhand von Biografien konnten wir einzelne Familienschicksale bis in die Gegenwart verfolgen. An Computern konnte man recherchieren, ob eigene Verwandte über Bremerhaven ausgewandert sind.</p>
<p>Das „European Museum of the Year 2007“ bot uns damit eine gute Vorbereitung für das Zentralabiturthema „Wirtschafts- und Sozialgeschichte der USA“, wie sie kein Schulbuch leisten kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jbg-schule.de/?feed=rss2&#038;p=1317</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

